www.bportugal.pt

Menu topo

Imagem com acções feitas pelo cliente bancário e para as quais existe informação neste site

Indexante - Euribor

O principal indexante do eurosistema é a Euribor (European Interbank Offered Rate), a taxa de referência do mercado monetário interbancário. Esta taxa apresenta diferentes valores consoante o prazo a que se reporta: 1, 2 e 3 semanas, 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 meses.

O cálculo da Euribor é feito diariamente às 11 horas (CET), resultando da média das cotações fornecidas por um painel de bancos de primeira linha.

A Euribor é o indexante usado nas operações de crédito à habitação com taxa de juro variável.
 
O valor do indexante a aplicar aos contratos de crédito, aquando da respectiva fixação ou revisão, deve resultar da média aritmética simples das cotações diárias do mês anterior ao período de contagem de juros. Na tabela abaixo apresenta-se a média mensal dos valores diários da Euribor para os diferentes prazos (Decreto-Lei n.º 240/2006 e Decreto-Lei n.º 88/2008).

Euribor - Taxa média mensal (principais prazos)
 1 mês 2 meses  3 meses 4 meses 5 meses 6 meses  7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses
Fevereiro 2011 0,894 0,968 1,087 1,162 1,248 1,352 1,412 1,474 1,537 1,595 1,647 1,714
Março 2011 0,903 1,028 1,176 1,275 1,373 1,483 1,558 1,637 1,717 1,783 1,852 1,924
Abril 2011 1,127 1,191 1,321 1,420 1,516 1,621 1,698 1,775 1,862 1,934 2,004 2,086
Maio 2011 1,243 1,292 1,425 1,507 1,601 1,707 1,775 1,845 1,932 2,001 2,064 2,147
Junho 2011 1,279 1,359 1,489 1,562 1,655 1,749 1,809 1,871 1,949 2,011 2,070 2,144
Julho 2011 1,422 1,479 1,598 1,654 1,731 1,818 1,872 1,929 1,994 2,053 2,113 2,183
Agosto 2011 1,373 1,437 1,552 1,611 1,677 1,755 1,811 1,860 1,918 1,973 2,037 2,097
Setembro 2011 1,347 1,416 1,536 1,594 1,657 1,736 1,793 1,838 1,896 1,947 2,012 2,067
Outubro 2011 1,363 1,437 1,576 1,630 1,694 1,776 1,835 1,886 1,942 1,991 2,056 2,110
Novembro 2011 1,227 1,334 1,485 1,550 1,624 1,706 1,765 1,824 1,879 1,934 1,989 2,044
Dezembro 2011 1,143 1,258 1,426 1,500 1,578 1,671 1,726 1,788 1,842 1,897 1,949 2,004
Janeiro 2012 0,836 1,029 1,222 1,314 1,403 1,505 1,568 1,626 1,685 1,735 1,785 1,837

 

Euribor - valores diários

O Banco de Portugal divulga diariamente no seu sítio da Internet o valor das taxas de juro Euribor para os diferentes prazos (Ver taxas de juro no site institucional).
Informação adicional sobre a Euribor e outras taxas de juro do mercado monetário pode ser encontrada no BPstat – Estatísticas online.

Convenção de cálculo

A Euribor é cotada com base na convenção Actual/360. Geralmente, é nesta base que as taxas Euribor são utilizadas. Todavia, pode calcular-se a Euribor com a convenção Actual/365 da seguinte forma:

Menu de contexto

Acessibilidade [D] Optimizado para uma resolução de 1024x768 pixeis
Banco de Portugal © 2009 Todos os direitos reservados.